Personen
| Persoon | Pagina |
| Acx (Augusta) | 02/34 |
| Allaert (G.) | 02/123 |
| Ampe (Pieter) | 02/195 |
| Andries (Ignace) | 02/27 |
| Aneca (Siegfried) | 02/116, 02/153 |
| Anne (Charles) | 02/20, 02/21 |
| Appermont (Luc) | 02/34 |
| Attilla | 02/13 |
| Baeckelandt (Charles) | 02/167, 02/194 |
| Baeckelandt (Gustave) | 02/168, 02/84 |
| Baert (Albert) | 02/93 |
| Baert (Anna) | 02/142 |
| Baert (Bernard) | 02/21 |
| Baert (Gerard) | 02/125 |
| Baert (Lucien) | 02/233 |
| Baert (Magda) | 02/233 |
| Baert (Maria) | 02/150 |
| Baert (Robert) | 02/141 |
| Baert (Xaveer) | 02/122 |
| Barbier (J.) | 02/175 |
| Bauwens (Alida) | 02/34 |
| Beer (Arthur) | 02/158 , 02/159, 02/160, 02/165, 02/166, 02/174, 02/175, 02/204 |
| Beernaert (Pieter) | 02/17 |
| Beeusaert-Pattyn (Ria) | 02/231 |
| Benoit (Peter) | 02/183 |
| Benoot (Frank) | 02/129 |
| Beuten (Willy) | 02/93 |
| Biebuyck (Alphonse) | 02/175 |
| Billiet (Frederick) | 02/68, 02/69 |
| Billiet (Joseph) | 02/24 |
| Billiet (Rafaël) | 02/93 |
| Blomme (Pierre) | 02/87 |
| Blouw-Bogaerts (drukker) | 02/206 |
| Bohez (Petrus) -Pé Bouee | 02/20 |
| Bonte (Louise) | 02/168 |
| Bossier (Nathalie) | 02/168 |
| Bossuyt (François) | 02/20, 02/26 |
| Bossyt (Désiré) | 02/175 |
| Boterman (Celine) | 02/35 |
| Boucher (Emile) | 02/222, 02/226 |
| Bouckaert (Antoine) | 02/21, 02/23 |
| Bracke (Philippe) | 02/144 |
| Braeckeveldt (Cecile) | 02/151 |
| Brepoels (J.) | 02/60, 02/64 |
| Breyne (Antoon) (EH) | 02/153 |
| Brogniez (Frans) | 02/180 |
| Brogniez (Frantz -H.-H.) | 02/158, 02/159, 02/163, 02/174, 02/180, 02/195, 02/199 |
| Brogniez (Hector) | 02/159, 02/166 |
| Brouw (Els) | 02/128 |
| Bruynooghe (André) | 02/94 |
| Bruynooghe (Jean) | 02/22 |
| Bruynooghe (Michel) | 02/94 |
| Buyck (Kelly) | 02/152 |
| Buyse (Constant) | 02/175 |
| Cafmeyer (Evarist) | 02/168, 02/174, 02/205 |
| Callewaert (Adolf) | 02/33, 02/36, 02/37 |
| Callewaert (Agnes) | 02/33 |
| Callewaert (Cyriel) | 02/33 |
| Callewaert (Eugeen) | 02/102 |
| Callewaert (Henri) | 02/36, 02/37 |
| Callewaert (Jean) | 02/22 |
| Callewaert (Joannes) | 02/36, 02/37 |
| Callewaert (Marie) | 02/33, 02/34 |
| Callewaert (Marie-Julie) | 02/36, 02/37 |
| Callewaert (Oscar) | 02/33 |
| Callewaert (Regina) | 02/36, 02/37 |
| Capelle (Marc) | 02/144 |
| Capitaine (Louis) | 02/08-24 |
| Capon (Caroline) | 02/35 |
| Capon (Denise) | 02/35 |
| Capon (Gerard) | 02/36, 02/37 |
| Carpentier (Albertine) | 02/34 |
| Carpentier (Julia) | 02/34 |
| Carpentier (Roger) | 02/144 |
| Caset (Peter) | 02/233 |
| Cassaert-Beernaert (Maria) | 02/151 |
| Casselman (Marie-Louise) | 02/85, 02/86, 02/91, 02/92, 02/100, 02/102, 02/141 |
| Cecat (Johnny) | 02/128 |
| Charlier (Margriet) | 02/172 |
| Chauvelin (F.) | 02/13, 02/28, 02/29 |
| Claerbout (Gabriël) | 02/144 |
| Claerbout (Margriet) | 02/150 |
| Claerbout (Pieter) | 02/125, 02/141 , 02/142 |
| Claerhout (Flor) (EH) | 02/127 |
| Claes (Ernest) | 02/124 |
| Claeys (Achiel) | 02/93 |
| Claeys (Livin) | 02/36, 02/37 |
| Claeys (Marie-Joanna) | 02/36, 02/37 |
| Claeys (Remi) | 02/232 |
| Claeys-Van Eecke (Françoise) | 02/151 |
| Cloet (Henri) | 02/165 |
| Cloet (Willem) | 02/141, 02/142 |
| Colard | 02/180 |
| Colpaert (dokter) | 02/102 |
| Colpaert (Geert) | 02/144 |
| Colpaert (Jeanne) | 02/150 |
| Colpaert-Deneweth (Marie-Cecile) | 02/151 |
| Cool (Aloïs) | 02/22 |
| Cool (Prudence) | 02/169 |
| Cools (Miel) | 02/125 |
| Coppieters | 02/183 |
| Cornillie (Patrick) | 02/233 |
| Coudenys (Arthur) | 02/174 |
| Coudenys (August) | 02/168 |
| Coudenys (Charles) | 02/168 |
| Coussée (Ignace) | 02/22 |
| Coussée (Koenraad) | 02/129 |
| Craeybeckx (J.) | 02/60, 02/64 |
| Crevits (Octavia) | 02/167 |
| Crevits (Willy) | 02/94 |
| Custis (Jean) | 02/12-24, 02/14, 02/16 |
| Darciel (Elsa) | 02/125 |
| David (Gerard) | 02/94 |
| David (Jan Baptist) | 02/121 |
| De Belder (J.) | 02/60, 02/64 |
| De Bergh (Edgard) (EH) | 02/141 |
| De Beuckealere (Stephanie) | 02/171 |
| De Coninck | 02/220 |
| De Herckenrode (Baron) | 02/30 |
| De Jaegher (Armand) | 02/187 |
| De Keyzer (Theresia) | 02/36, 02/37 |
| De Lentdecker (Louis) | 02/125, 02/127 |
| De Meijer (Antoon-pastoor) | 02/141 |
| De Saegher (Jan Edmond) | 02/197 |
| De Saegher (Louis - notaris) | 02/122, 02/124 |
| De Tollenaere (Mathilde) | 02/161 |
| De Wilde (Jan) | 02/127 |
| De Winne (A.) | 02/60, 02/64 |
| Debaeke | 02/175 |
| Debaeke (Louis) | 02/84, 02/113 |
| Debaillie (Charles) | 02/168, 02/174, 02/205 |
| Debaillie (Cyriel) | 02/158, 02/162, 02/166, 02/174, 02/175 |
| Debaillie (Gerard) | 02/20 |
| Debaillie (Irma) | 02/167 |
| Debaillie (Margriet) | 02/73 |
| Debaillie (Marie) | 02/73, 02/169 |
| Deblaere (Charles) | 02/18 |
| Deblaere (Pieter) | 02/18 |
| Deblauwe (Romanie) | 02/169 |
| Debruyne (Joseph) | 02/18 |
| Decaestecker (Roland) | 02/128 |
| Deceuninck (Daniel) | 02/77 |
| Deceuninck (Marie-Louise) | 02/170 |
| Declerck (Albert) | 02/141 |
| Decock (Luc) | 02/144 |
| Deconinck ((Frans) | 02/27 |
| Deconinck (Irène) | 02/151 |
| Decorte (Albert) | 02/125, 02/127, 02/128, 02/234 |
| Decorte (Jos) | 02/234 |
| Decorte (Marleen) | 02/126 |
| Decorte-Braeckeveldt (Cecile) | 02/152 |
| Decuypere (Arsène) | 02/96 |
| Decuypere (Georges) | 02/93, 02/100 |
| Decuypere (P.J.) | 02/178 |
| Decuypere (Pieter) | 02/82 |
| Decyupere (Arseen) | 02/86, 02/87 |
| Deforche (E.H.) | 02/125 |
| Defreyne (Claire) | 02/168 |
| Degrelle (Leon) | 02/220 |
| Dejaegher (Armand) | 02/175 |
| Dejaeghere (Eduard) | 02/168, 02/174 |
| Dejaeghere (Victor) | 02/168, 02/174 |
| Dejonckheere (Emiel) | 02/158, 02/161, 02/175 |
| Delafontaine (Joseph) | 02/166, 02/192 |
| Delameilleure (Hans) | 02/231 |
| Delameilleure (Michel) | 02/124, 02/141, 02/142, 02/144 |
| Delameilleure (Ronny) | 02/68, 02/69 |
| Delecluyse (Alberic) | 02/168 |
| Delecluyse (Benoni) | 02/168, 02/174 |
| Delecluyse (Elodie) | 02/170 |
| Delecluyse (Emiel) | 02/168, 02/174 |
| Delecluyse (Leo) | 02/158, 02/162, 02/174 |
| Delecluyse (Leon) | 02/168 |
| Delecluyse (Polydoor) | 02/169 |
| Delecluyse (Sylveer) | 02/123 |
| Delecluyse (Victor) | 02/169, 02/174, 02/195 |
| Delefortrie (Desiré) | 02/124 |
| Delefortrie (Guido) | 02/122, 02/123, 02/125 |
| Delie (Frederik) | 02/175 |
| Delmotte (Eduard) | 02/175 |
| Dely (Antonius) | 02/36, 02/37 |
| Dely (Eugenia) | 02/36, 02/37 |
| Demarest (Geert) | 02/128, 02/129 |
| Demelenne (Léon) | 02/222, 02/226 |
| Demeulenaere (Eugène) | 02/77 |
| Demeulenaere (Marie Joanna) | 02/36, 02/37 |
| Demeyere (Albert) | 02/94 |
| Demoor (Maurice) | 02/128 |
| Denolf (Rosa) | 02/151 |
| Denut (Coleta ) | 02/36, 02/37 |
| Denys (Gustaaf) | 02/169, 02/180 |
| Denys (Leonie) | 02/173 |
| Denys (Paul) | 02/73 |
| Denys (Willem) | 02/125 |
| Deparck (Maurits) | 02/73 |
| Depoorter (Johan) | 02/128 |
| Depoortere (Jozef) | 02/125, 02/126, 02/127, 02/128, 02/141, 02/142, 02/144 |
| Depuydt (Emile) | 02/175 |
| Depuydt (Ferdinand) | 02/175 |
| Depuydt (Julia) | 02/160, 02/166 |
| Depuydt (Leon) | 02/122 |
| Depuydt (Maria) | 02/33 |
| Depuydt (W.) | 02/142 |
| Deraedt (Alfons) | 02/206 |
| Dereere (Valentin)-(Valentijn) | 02/94 |
| Descheemaeker (Camiel) | 02/169, 02/174 |
| Descheemaeker (Ivo) | 02/169, 02/175 |
| Deschrijver (Katrien) | 02/152 |
| Deschryver (Karel) | 02/24 |
| Desimpel (Kathleen) | 02/103 |
| Desmet (André) | 02/144 |
| Desmet (Johan) | 02/231 |
| Desmet (Louis) | 02/175 |
| Desmet (Maria Theresia) | 02/172 |
| Deurinck (Etienne) | 02/232, 02/235 |
| Devisschere (Conrard) | 02/159, 02/163, 02/165, 02/174, 02/175 |
| Devogelaere (J.) | 02/60, 02/64 |
| Devos (Aloïs) | 02/166, 02/197 |
| Devos (Amand) | 02/158, 02/161, 02/174, 02/175, 02/203 |
| Devos (Elisa) | 02/172 |
| Devos (Frederik) | 02/27 |
| Devos (Maurice) | 02/129, 02/141 |
| Devos (Roalie-Francisca) | 02/195 |
| Devriendt (Maurice) | 02/87, 02/100 |
| Dewaele (Emiel) | 02/197 |
| Dewaele (Judith) | 02/73, 02/126, 02/151 |
| Dewitte (Margriet) | 02/128 |
| Dewulf (Jan) | 02/175 |
| Dezutter (Dirk) | 02/126 |
| D'Heedene (Felix) | 02/175 |
| D'Heedene (Lena) | 02/151 |
| D'Heedene (Romanie) | 02/166 |
| Doubel-Vandenbussche (Cecile) | 02/152 |
| Dousselaere (Joseph) | 02/169, 02/174 |
| Doutrepont (Alphonse) | 02/158, 02/163 |
| Durnez | 02/128 |
| Duvivier (Marie-Anne) | 02/26 |
| Duyck (Peter) | 02/144 |
| Elslandere (Jan) | 02/24 |
| Everaert (Laurent) | 02/17 |
| Everaert (Modest) | 02/175 |
| Ferraris | 02/08-24 |
| Feryn (Bart) | 02/144 |
| Feryn (Camiel) | 02/125 |
| Feryn (Lena) | 02/152 |
| Feys (Alina) | 02/173 |
| Fiems (Magda) | 02/128 |
| Floré (Hélène) | 02/172 |
| Fobert (Marie-Louise) | 02/171 |
| Fontaine (Maria) | 02/213 |
| Fonteyne (Maria) | 02/163 |
| Frank (Anne) | 02/125 |
| Freijne (Charels) | 02/23 |
| Gardin (Emmy) | 02/77 |
| Geheniau (Marie) | 02/175 |
| Geheniau (Prudence) | 02/175 |
| Gérard (Jo) | 02/30 |
| Geuten (Maria) | 02/172 |
| Gevaert (Maria) | 02/152 |
| Gheyselen (E.H.) | 02/141 |
| Gheysens (Jos) (EH pastoor) | 02/232 |
| Ghyselen (Michel) | 02/129 |
| Godderis (Maurits) | 02/84 |
| Goddyn (A.) | 02/123 |
| Goddyn (Aimé) | 02/159, 02/166, 02/169, 02/174 |
| Goddyn (Etienne) | 02/23 |
| Goddyn (Felix) | 02/160, 02/166, 02/167 |
| Goddyn (Florent) | 02/141 |
| Goddyn (Francois) | 02/17 |
| Goddyn (Frans) | 02/23 |
| Goddyn (Ivo) | 02/158 |
| Goddyn (Johan) | 02/96, 02/128, 02/231 |
| Goddyn (Lieven) | 02/231 |
| Goddyn (Luc) | 02/128, 02/129 |
| Goddyn (Modest) | 02/159, 02/167, 02/169 |
| Goddyn (Suzy) | 02/152 |
| Goddyn-Vanderper (Cecile) | 02/152 |
| Goethals (Jos) | 02/231 |
| Goldoni (Carlo) | 02/127 |
| Grymonprez (Alice) | 02/164 |
| Grymonprez (Alida-Maria) | 02/164 |
| Grymonprez (Henri) | 02/175 |
| Grymonprez (Jules) | 02/175 |
| Gysels (Jan) | 02/144 |
| Gysels (Marcel) | 02/144 |
| Haeck (Christine) | 02/152 |
| Haeck (Maurits) | 02/141, 02/144 |
| Haeck (Tania) | 02/144 |
| Haeghebaert (Luc) | 02/30, 02/77 |
| Haek (Hilda) | 02/36, 02/37 |
| Haesaert (Eric) | 02/93, 02/101 |
| Haesaert (Guido) | 02/127 |
| Haspeslagh (Marie-Louise) | 02/170 |
| Herpoelaert (Maria) | 02/150, 02/152 |
| Hessel (Roger) | 02/127 |
| Hoet (Jan) | 02/234 |
| Holebeke (Godelieve) | 02/36, 02/37 |
| Hoornaert (Anna) | 02/169 |
| Hoornaert (Charles) | 02/19 |
| Hoornaert (Cyriel) | 02/36, 02/37 |
| Hoornaert (Gilbert) | 02/93 |
| Hoornaert (Marieke) | 02/152 |
| Hoornaert (Michel) | 02/141, 02/142 |
| Hoste (Joannes-Eduard) | 02/175 |
| Hoste (Sidonie) | 02/170 |
| Houwen (Jean-Baptiste) | 02/73 |
| Hurssel (Francis) | 02/169, 02/175 |
| Hurssel (Louis) | 02/169-174 |
| Huyghe (Gilbert) | 02/231 |
| Huyghe (Jacob) | 02/17 |
| Huyghe (Jacques) | 02/17 |
| Huys (Joseph) | 02/21 |
| Huys-D'Heedene (Lena) | 02/152 |
| Jacques (Cristelle) | 02/127 |
| Jochem (Augusta) | 02/168 |
| Jonckheere (Jean) | 02/21 |
| Kaumont (Mathieu) | 02/219, 02/220 |
| Kerkhofs (Camille) | 02/175 |
| Kerkhofs (Xavier) | 02/82, 02/158, 02/159, 02/174, 02/176, 02/180, 02/195, 02/204 |
| Kesteloot (Carolus) | 02/18, 02/27 |
| Kesteloot (Felix) | 02/176 |
| Kesteloot (Marjolein) | 02/35 |
| Kesteloot (Marlies) | 02/35 |
| Ketels (Hector) | 02/72 |
| Kindt (Gabriel) | 02/96, 02/128 |
| Kindt (Ignace) | 02/19 |
| Kindt (Prosper) | 02/100 |
| Labens (Albert) | 02/169, 02/174 |
| Labens (Helena) | 02/170 |
| Labens (Willy) | 02/93 |
| Lamarck (Jan) | 02/27 |
| Lammertyn (Roland) | 02/144 |
| Lamsens (Maria) | 02/197, 02/199 |
| Lamsens (Oscaer) | 02/163 |
| Lamsens (Sylvie) | 02/163 |
| Lanssens (Emmanuel) | 02/25 |
| Lanssens (Ivo) | 02/23 |
| Laperre (Kaat) | 02/231 |
| Lateur (K.) | 02/124 |
| Lattré (Roland) | 02/94 |
| Lauwers | 02/122 |
| Lavens (Rosalie) | 02/23 |
| Lefere Stephan | 02/213 |
| Lermyte (Jean-Marie) | 02/60, 02/64 |
| Lesy (Cathérine) | 02/22 |
| Lis (C.) | 02/60, 02/64 |
| Lisabeth (Jean-Pierre) | 02/233 |
| Lodewijk XVI | 02/13 |
| Logghe (Gregorius) | 02/36, 02/37 |
| Logghe (Joannes) | 02/36, 02/37 |
| Logghe (Regina) | 02/36, 02/37 |
| Loobuyck (Marie Anne) | 02/36, 02/37 |
| Loobuyck (Pieter) | 02/36, 02/37 |
| Louis (Charles) | 02/169 |
| Maddens (Stefaan) | 02/128 |
| Maelbrancke (Edmond) | 02/174 |
| Maelbrancke (Felix) | 02/170, 02/205 |
| Maelbrancke (Maria) | 02/168 |
| Maenhout (Emeric) | 02/83, 02/84 |
| Maenhout (Firmin) | 02/87, 02/91, 02/93, 02/141 |
| Maenhout (M.S.) | 02/123 |
| Maertens (Hans) | 02/128 |
| Maertens (Hilde) | 02/144 |
| Maertens (Maria) | 02/102 |
| Maertens (Modest) | 02/133, 02/228 |
| Maes (Inge) | 02/152 |
| Maeseele (Leonie) | 02/169 |
| Malebrancke (Edmond) | 02/169 |
| Malebrancke (Karel Louis) | 02/170 |
| Manhout (Maria) | 02/36, 02/37 |
| Margarine (Lyra) | 02/143 |
| Mattan (Aug.)(August) | 02/170, 02/174 |
| Matte (Emiel) | 02/163 |
| Mayence (Adolphine) | 02/166 |
| Mechelaere (Francisca) | 02/36, 02/37 |
| Mechelaere (Joannes) | 02/36, 02/37 |
| Mechelaere (Joseph) | 02/36, 02/37 |
| Meynen (A.) | 02/60, 02/64 |
| Millet | 02/176 |
| Missinne (Gaston) | 02/73, 02/125 |
| Moderez (Octavie) | 02/170 |
| Moerman (Ivan) | 02/94 |
| Moerman (Lucien) | 02/94 |
| Moerman (Wilfried) | 02/94 |
| Moles Le Bailly de Seret (Emile) | 02/159 |
| Mollemans (Nathalie) | 02/160 |
| Monstrey (Simone) | 02/73 |
| Mussche (Augusta) | 02/58 |
| Muys (Roger/burgem.) | 02/94, 02/96 |
| Napoleon (keizer) | 02/13 |
| Nayaert (Adolf) | 02/72 |
| Neirynck (Herman) | 02/231 |
| Nollet | 02/176 |
| Notredaeme (Jozef) (EH) | 02/144, 02/149, 02/151 |
| Ollivier (Charles) | 02/176 |
| Opsomer (E.G.) | 02/60, 02/64 |
| Palfijn (Jan) | 02/188 |
| Perneel (Frans) | 02/20 |
| Perneel (Jean, Jan) | 02/19 |
| Perneel (Jules) | 02/85 |
| Perneel (Pieter Antoine) | 02/20 |
| Persyn (Joseph) | 02/22 |
| Petipas (Henri) | 02/176 |
| Philips (Luc) | 02/128 |
| Phlypo (Henri) | 02/176 |
| Pitteljon (Hilde) | 02/231 |
| Pollet-Denoo (Jeanne) | 02/150, 02/152 |
| Poos (Frans) | 02/125 |
| Pottie (Marjolein) | 02/234 |
| Priem (Diana) | 02/68, 02/69 |
| Priem (Ronny) | 02/231 |
| Prinsen (Ugo) | 02/128 |
| Puyenbroeck (Alida) | 02/168 |
| Pype (Gilbert) | 02/144 |
| Raes (Marie-Louise) | 02/169 |
| Ramboer (Adiel) | 02/87, 02/113, 02/116 |
| Ramboer (Dirk) | 02/219 |
| Ramboer (Ides) | 02/126 |
| Ramon (Jonny) | 02/231 |
| Raskin (Brigitte) | 02/74, 02/77 |
| Raskin (Joseph) (EH) | 02/74, 02/77 |
| Rathé (Leonie) | 02/172 |
| Reynaert (Alfons) | 02/170 |
| Reynaert (Emiel) | 02/161, 02/164, 02/170, 02/174 |
| Reynaert (Helena) | 02/171 |
| Reynaert (Joseph) | 02/158, 02/161, 02/176 |
| Reynaert (Leon) | 02/170 |
| Roelens (Francois) | 02/23 |
| Rommelaere (Jules) | 02/199 |
| Roose (Emelie) | 02/68, 02/69 |
| Roose (Frans) | 02/170, 02/174 |
| Roose (Victorine) | 02/85 |
| Rubben (Johanna) | 02/87, 02/102, 02/103 |
| Ruysschaert (Tine) | 02/127 |
| Ryserhove (A.) | 02/127 |
| Sabbe (E.) | 02/60, 02/64 |
| Saelens-Decorte | 02/93 |
| Samyn (Agnes) | 02/35, 02/36, 02/37 |
| Samyn (Cyriel) | 02/36, 02/37 |
| Samyn (Karel) | 02/176 |
| Samyn (Margarita) | 02/36, 02/37 |
| Samyn (Maurice) | 02/33 |
| Samyn (Maurits Hector) | 02/36, 02/37 |
| Samyn (Oscarius) | 02/36, 02/37 |
| Sauer (Fleury) | 02/144 |
| Schoonvaere (Joanna) | 02/36, 02/37 |
| Schotte (Henri) | 02/159, 02/165, 02/170, 02/174 |
| Sebruyns (prof.) | 02/127 |
| Seclin | 02/188 |
| Seurinck (Désiré) | 02/159, 02/164, 02/176 |
| Simar (Joseph) | 02/223 |
| Sinnaeve (Gabriel) | 02/93, 02/142 |
| Sint Antheunis | 02/13, 02/26 |
| Sintobin (Cleophas) | 02/30, 02/72, 02/102 |
| Slabbinck (Maria) | 02/94, 02/102, 02/103 |
| Snaet (Michel) | 02/231 |
| Snaet (Rafaël) | 02/126 |
| Snepvangers (Al.) | 02/122, 02/123 |
| Soly (H.) | 02/60, 02/64 |
| Spruytte (Adolf) (EH) | 02/125, 02/126, 02/141, 02/142 |
| Stijns | 02/60, 02/64 |
| Stragier (Elisabeth) | 02/208 |
| Stroom (Augusta) | 02/173 |
| Struyve (Emile) | 02/168 |
| Surmont | 02/16 |
| Surmont (Felix) | 02/16 |
| Surmont (Mathilde) | 02/166 |
| Surmont (Michel-Louis) | 02/26, 02/82 |
| Tampere (Charles) | 02/176 |
| Tampere (Irma) | 02/142 |
| Tanghe (Camiel) | 02/43, 02/86, 02/87 |
| Teirlinck (I.) | 02/60, 02/64 |
| Tempelaere (Adhemar) | 02/103 |
| Tempelaere (Alberic) | 02/93, 02/113 |
| Tempelaere (Arsène) | 02/73 |
| Tempelaere (Pieter) | 02/25, 02/83, 02/103 |
| Tempelaere-Dekoninck (Irene) | 02/152 |
| Tempelare | 02/109 |
| Termote (Leon) (EH) | 02/126 |
| Thibau (Justin) | 02/176 |
| Thijm (Alberdingk) | 02/121 |
| Toet-Ankh-Amon | 02/127 |
| Tulard (Jean) | 02/30 |
| Tytgat (Sabine) | 02/144 |
| Ursel (Jacques) | 02/13, 02/26 |
| Valcke (Alfonds) | 02/68, 02/69 |
| Valcke (Freddy) | 02/77 |
| Valcke (Jules) | 02/68, 02/69 |
| Van Acker (Lucien) | 02/128 |
| Van Ackere (Jean) | 02/24 |
| Van Coillie (Nicole) | 02/152 |
| Van Daele (Eddy) | 02/231 |
| Van der Steene (Marc) | 02/231 |
| Van der Stock (J.C.) | 02/30 |
| Van Devyvere (Filip) | 02/133 |
| Van Doorne (Joke) | 02/151 |
| Van Doorne (Marc) | 02/144 |
| Van Doorne-Van Coillie (Nicole) | 02/152 |
| Van Grembergen | 02/234 |
| Van Isacker (K.) | 02/60, 02/64 |
| Van Laere (Jozef) | 02/232 |
| Van Lancker (Jules) | 02/143 |
| Van Leer (Franciska) | 02/124 |
| Van Peteghem | 02/176 |
| Van Roey (kardinaal) | 02/221 |
| Van Steenbrugge (Charles) | 02/176, 02/187 |
| Van Steenbrugge (Oscar) | 02/176 |
| Van Walleghem (Albert) | 02/144 |
| Van Woumen (Esther) | 02/164, 02/189 |
| Vanantwerpen (Willy) | 02/19 |
| Vanbunnen (Marie-Sidonie) | 02/173 |
| Vancanneyt (Gustave) | 02/170 |
| Vanclooster (Antoine) | 02/20 |
| Vanclooster (Eugene) | 02/20 |
| Vanclooster (Francoise) | 02/21 |
| Vanclooster (Ivon) | 02/20 |
| Vanclooster (Yvonne) | 02/150, 02/151 |
| Vancoillie (Pieter) | 02/158, 02/162, 02/174, 02/203 |
| Vancolen (Prosper) | 02/73 |
| Vancollie (Jean) | 02/22 |
| Vancoppenolle (Antoon) | 02/152 |
| Vandaele (Boudewijn) | 02/128 |
| Vandaele (Etienne-pastoor) | 02/129 |
| Vandaele-Denolf (Rosa) | 02/152 |
| Vandecandelaere (Monique) | 02/152 |
| Vandecasteele (Richard) | 02/197 |
| Vandecaveye (Georges) | 02/77, 02/123 |
| Vandecaveye (Gerard) | 02/125, 02/144 |
| Vandecaveye (Irma) | 02/34 |
| Vandecaveye (Magda) | 02/152 |
| Vandecaveye (Marcel) | 02/77 |
| Vandeghinste (Lucie) | 02/168 |
| Vandeghinste (Margriet) | 02/152 |
| Vandekerckhove (Alida) | 02/172 |
| Vandekerckhove (Herminie) | 02/172 |
| Vanden Berghe (Joseph) | 02/123 |
| Vandenberghe | 02/169 |
| Vandenberghe (Alfons) (raadslid) | 02/170, 02/174, 02/176 |
| Vandenberghe (Alidor) | 02/171, 02/174 |
| Vandenberghe (Aloïs) | 02/176 |
| Vandenberghe (Els) | 02/231 |
| Vandenberghe (Eric) | 02/128 |
| Vandenberghe (Joannes) | 02/170 |
| Vandenberghe (Willy) | 02/233 |
| Vandenbroecke (Chris) | 02/60, 02/64 |
| Vandenbroucke (Koen) | 02/232 |
| Vandenbussche (Antoine) | 02/21 |
| Vandendriessche (Octaaf) | 02/144 |
| Vandenweghe (Jean) | 02/21 |
| Vandepoele (Gino) | 02/128 |
| Vandeputte (Arthur) | 02/73, 02/125, 02/141, 02/142 |
| Vandeputte (Dries) | 02/144 |
| Vandeputte (Jos) | 02/77 |
| Vandeputte (Madeleine) | 02/151 |
| Vandeputte (Margriet) | 02/151 |
| Vandeputte (Paul) | 02/77 |
| Vandeputte-Dewaele (Judith) | 02/150 |
| Vanderhaeghe (Christiane) | 02/127, 02/128, 02/129 |
| Vanderhaeghe (Maurits) | 02/84 |
| Vanderhaeghen (Marcel) | 02/219 |
| Vanderhulst (Thérèse) | 02/163 |
| Vandermeersch (Arsène) | 02/174 |
| Vandermeersch (Eduard | 02/159, 02/164 |
| Vandermeersch (Eugène) | 02/171, 02/202 |
| Vandermeersch (Evarist) | 02/171, 02/174, 02/202 |
| Vandermeersch (Joannes) | 02/171 |
| Vandermeersch (Jules) | 02/172, 02/174 |
| Vandermeersch (Leo) | 02/172 |
| Vandermeersch (Remi) | 02/172, 02/174, 02/195 |
| Vanderper (Camiel) | 02/91 |
| Vanderper (Georges) | 02/93 |
| Vanderper (Luc) | 02/231 |
| Vandevelde (Christa) | 02/213 |
| Vandevelde (Daniël) | 02/213 |
| Vandevelde (Edwin) | 02/213 |
| Vandevelde (Lieven) | 02/214 |
| Vandevelde (Norman) | 02/213 |
| Vandevelde (Paul) | 02/213 |
| Vandevelde (Romain) | 02/213 |
| Vandevoorde (Carlos) | 02/93 |
| Vandevyvere (F.) | 02/60, 02/64 |
| Vandewalle (Denise) | 02/128, 02/129 |
| Vandewalle (Georges) | 02/30, 02/60, 02/64, 02/125, 02/127 |
| Vandewege (Jan) | 02/176 |
| Vangheluwe (Ann) | 02/144 |
| Vangheluwe (Karel) | 02/124 |
| Vanhaelemeersch (Marie-Louise) | 02/169 |
| Vanhalme (Pierre) | 02/20, 02/21 |
| Vanhaute (E.) | 02/60, 02/64 |
| Vanhauwaert (Emma) | 02/170 |
| Vanhaverbeke (Cecile) | 02/152 |
| Vanhaverbeke (Irma) | 002/280, 02/73, 02/128 |
| Vanhaverbeke (Joseph) | 02/101, 02/124, 02/125, 02/126, 02/141, 02/142 |
| Vanhee (Charlotte) | 02/187 |
| Vanhee (Paul) | 02/159, 02/164, 02/166, 02/167, 02/174, 02/176, 02/188, 02/189, 02/202, 02/204 |
| Vanhemelryck (F.) | 02/30 |
| Vanherrewege (Constant-Hypoliet) | 02/172 |
| Vanherreweghe (Oscar) | 02/172, 02/174 |
| Vanhoorne (Charles) | 02/20 |
| Vanhoutteghem (Estaline) | 02/73 |
| Vanhulle (Ernest) | 02/125 |
| Vankeirsbilck (Eduard) | 02/176 |
| Vanlerberghe (Octaaf) | 02/84 |
| Vanlerberghe (Roger) | 02/129 |
| Vanmaele (Bertha) | 02/172 |
| Vanmaele (Emma) | 02/171 |
| Vanmoortele (Jean) | 02/25 |
| Vanneste (Nestor) | 02/93 |
| Vannevel (Johan) | 02/129 |
| Vanoverschelde (Amand) | 02/192, 02/195 |
| Vanoverschelde (August) | 02/172, 02/174, 02/192 |
| Vanpoucke (Felix) | 02/68, 02/69 |
| Vanroose (M.) | 02/123 |
| Vansevenant (Catharina) | 02/36, 02/37 |
| Vansevenant (Johnny) | 02/128 |
