Personen
| Persoon | Pagina |
| Ackx (Achiel) | 98/22 |
| Agon | 98/71 |
| Albert I (koning) | 98/41, 98/42 |
| Albert-Louis (Graaf v. Lichtervelde) | 98/99 |
| Allegaert (Maurits) | 98/112 |
| Alliet (Raphaël) | 98/143 |
| Ameel (Jeroom) | 98/115 |
| Ameel (Theophiel) | 98/107 |
| Andries (René) | 98/142 |
| Arc (Jeanne) | 98/158 |
| Aurelia (Books) | 98/57 |
| Baert (Achiel) | 98/82 |
| Baert (Cécile) | 98/26, 98/27 |
| Baert (Emerence) | 98/179 |
| Baert (Leon) | 98/25, 98/196 |
| Baert (Maria) | 98/201 |
| Baert (Maurice) | 98/196 |
| Bajazet (sultan) | 98/125 |
| Balduyck (Eddy) | 98/197 |
| Bauwens (Lionel = Tamboer) | 98/17, 98/19, 98/22, 98/23, 98/57 |
| Berquin (E.H.) | 98/148 |
| Bevernagie (brouwerij) | 98/195 |
| Bevernagie (Eric) | 98/112 |
| Billiet (Alidor) | 98/143 |
| Billiet (André) | 98/181 |
| Billiet (Andries) | 98/190 |
| Bixio (C.A.) | 98/24 |
| Blockmans (W) & Prevenier (W.) | 98/132 |
| Blomme (Pierre) | 98/112, 98/141, 98/142, 98/143 |
| Blouw-Bogaerts (Jacob) | 98/167 |
| Bogaert (Georgette) | 98/137 |
| Bollaert (Germaine) | 98/137 |
| Bonaparte (Napoleon) | 98/41, 98/100 |
| Bostyn | 98/83 |
| Botelinck (Josse) | 98/63, 98/64, 98/65, 98/67 |
| Bouckaert (Anne Therese) | 98/189 |
| Bouckaert (Guido) | 98/198 |
| Bourgeois (Léon) | 98/80 |
| Brackx (Mathilde) | 98/115 |
| Brogniez (Frantz -H.-H.) | 98/41 |
| Bruynooghe (André) | 98/143 |
| Caerels (Kamiel) | 98/32 |
| Calis (Bart) | 98/194 |
| Calis (Philippe) | 98/194 |
| Calis (Pieter) | 98/194 |
| Callewaert (Achiel) | 98/195 |
| Callewaert (Albin & Wed) | 98/111 |
| Callewaert (August) | 98/195 |
| Callewaert (Eugeen) | 98/26, 98/57, 98/112, 98/141 |
| Callewaert (Leonard) | 98/112 |
| Cambier (Eduard) | 98/170 |
| Cappoen (Albert E.H.) | 98/148, 98/149, 98/150 |
| Carpentier (Antonius) | 98/178, 98/189 |
| Carpentier (Frederic Franciscus) | 98/178, 98/189 |
| Carpentier (Henri) | 98/177, 98/178, 98/179, 98/187, 98/189 |
| Carpentier (Lodewijk Henricus) | 98/189 |
| Carpentier (Magdalena) | 98/175, 98/177, 98/178, 98/179, 98/180, 98/181, 98/182, 98/183, 98/184, 98/185, 98/186, 98/187, 98/188, 98/189, 98/190 |
| Carpentier (Pieter Franciscus) | 98/178, 98/189 |
| Carpentier (Romanie) | 98/178, 98/188 |
| Carpentier (Theophiel) | 98/178 |
| Carpentier (Victor) | 98/178 |
| Casselman (Marie-Louise) | 98/141, 98/142, 98/143 |
| Castelein (Leon) | 98/141 |
| Casteleyn (André) | 98/142 |
| Casteleyn (Gustaaf) | 98/151, 98/156 |
| Casteleyn (Raf) | 98/149, 98/157 |
| Casteleyn (Richard) | 98/151, 98/153, 98/160 |
| Caverly (Joanne) | 98/199 |
| Chamberlain (Neville) | 98/147 |
| Champion (Honoré) | 98/61, 98/71 |
| Churchill (Winston) | 98/147, 98/151 |
| Claerhout (Flor) (EH) | 98/133 |
| Claeys (Achiel) | 98/141, 98/142, 98/143 |
| Clincke | 98/83 |
| Cloet (Michel) | 98/102 |
| Coghe | 98/81 |
| Colpaert (Gustaaf) | 98/141, 98/142, 98/143 |
| Colpaert (Michel) | 98/28 |
| Compernol (Agnes) | 98/180, 98/181, 98/190 |
| Compernol (Alice) | 98/180, 98/181, 98/185, 98/190 |
| Compernol (Andrea) | 98/180, 98/181, 98/182, 98/190 |
| Compernol (Angèle) | 98/180, 98/181, 98/190 |
| Compernol (Georges) | 98/180, 98/181, 98/185, 98/190 |
| Compernol (Godelieve) | 98/180, 98/181, 98/182, 98/185, 98/190 |
| Compernol (Irma) | 98/180, 98/181, 98/185, 98/190 |
| Compernol (Jacqueline) | 98/180, 98/181, 98/190 |
| Compernol (Laura) | 98/180, 98/181, 98/190 |
| Compernol (Maria) | 98/180, 98/181, 98/190 |
| Compernol (Alfons) | 98/180, 98/184, 98/187, 98/190 |
| Compernol (August-Alfons) | 98/179 |
| Compernol (Felix) | 98/179, 98/180, 98/181, 98/182, 98/187, 98/188, 98/190 |
| Compernol (Godelieve) | 98/179 |
| Compernol (Mathilde) | 98/179, 98/182 |
| Compernolle | 98/83 |
| Conscience (Hendrik) | 98/16, 98/90, 98/100 |
| Cool (Julien) | 98/143 |
| Cool (Lucrèse) | 98/194 |
| Coppenolle (Achiel, Alidor, Jozef) | 98/17, 98/19, 98/20 |
| Cornelis (rechter) | 98/83 |
| Cornillie (Patrick) | 98/9, 98/11, 98/12, 98/56, 98/57, 98/103, 98/105 |
| Coussement-Vandewalle (Druk.) | 98/188 |
| David (Alfons) | 98/115 |
| David (Gerard) | 98/143 |
| David (Godeliva) | 98/189 |
| David (Henri) | 98/142 |
| Davidsfonds | 98/17, 98/102, 98/199 |
| De Badet (André) | 98/24 |
| de Balzac (Honoré) | 98/100 |
| de Boisgilloud (Philippe - Meester) | 98/129 |
| De Bruyne (Arthur) | 98/102 |
| de Cervantès (Miguel | 98/192 |
| de Claerhout (Adriaen) | 98/64, 98/65 |
| de Claerhout (Anthoine) | 98/61, 98/62, 98/63, 98/64, 98/65, 98/66, 98/67, 98/68, 98/69, 98/70 |
| de Claerhout Euleat | 98/63 |
| De Coussemaecker (Ed.) | 98/57 |
| de Croeveldt (Omaer) | 98/128 |
| De Cuypere (kinders) | 98/172 |
| De Flou (Karel) | 98/196 |
| De Gheldere | 98/172 |
| de Grammont (Generaal) | 98/88 |
| De Koninck (Constant) | 98/66, 98/71 |
| De Laetere (Marie Catherine) | 98/189 |
| de Lichtervelde (Jacob) | 98/71, 98/117, 98/119, 98/120, 98/121, 98/122, 98/123, 98/124, 98/125, 98/126, 98/127, 98/128, 98/129, 98/130, 98/131 |
| de Lichtervelde (Jan) | 98/64, 98/119, 98/120 |
| de Lichtervelde (Louis) | 98/64, 98/65, 98/67, 98/68, 98/71, 98/120, 98/121 |
| de Lichtervelde (Pierre) | 98/117, 98/119 |
| de Lichtervelde (Victor) | 98/64 |
| de Magalhães (Fernão) | 98/74 |
| de Marle (Henri - Meester) | 98/129 |
| de Pigafeta (Antonio) | 98/74 |
| De Saegher (Louis - notaris) | 98/170, 98/171, 98/172 |
| De Schaepdryver (Sophie) | 98/36 |
| De Schepper (Hugo) | 98/68, 98/71 |
| de Schone (Filips) | 98/162 |
| De Sloover | 98/25 |
| de Stoute (Filips) | 98/118, 98/121, 98/122, 98/123, 98/124, 98/125, 98/128, 98/129 |
| Debaillie (Henri) | 98/107 |
| Debeuckelaere | 98/51 |
| Debeuckelaere (Pieter) | 98/107, 98/112 |
| Deblaere (Arthur) | 98/28 |
| Deblaere (Robert) | 98/28 |
| Deblaere (Ron) | 98/199 |
| Deblaere (Wim) | 98/112 |
| Debusschere (E.H.) | 98/148 |
| Debusschere (Omer) | 98/47 |
| Debusschere (Pieter) | 98/195 |
| Deceuninck (Aima) | 98/115 |
| Deceuninck (Julien) | 98/150 |
| Deceuninck (Sidonie)(Sidonie-Marie) | 98/194 |
| Declercq (Camiel) | 98/115, 98/170 |
| Declercq (Marcel) | 98/28 |
| Declercq (Robert) | 98/114 |
| Decock (Charles) | 98/141, 98/142 |
| Decock (Emiel) | 98/95, 98/102 |
| Decorte (Albert) | 98/37 |
| Decoster (Albert) | 98/29 |
| Decuypere (Arsène) | 98/112, 98/141, 98/142 |
| Decuypere (Dina) | 98/112 |
| Decuypere (Etienne) | 98/112 |
| Decuypere (Georges) | 98/56, 98/143 |
| Decuypere (Richard) | 98/107 |
| Dedeurwaerder (Willy) | 98/141 |
| Defevere (Aloïs) | 98/170, 98/171, 98/172 |
| Degrieck | 98/83 |
| Degrieck (Familie) | 98/32 |
| Dejaeghere (Polydor) | 98/32 |
| Dejaeghere (Sylvère) | 98/143 |
| Dejonghe (Aimé) | 98/107 |
| Dekeyzer (Alfons) | 98/142 |
| Delaere (Margriet) | 98/47 |
| Delaere (Theophiel) | 98/110 |
| Delameillieure (Elie) | 98/18, 98/115 |
| Delbeke (Louis) | 98/32 |
| Delecluyse (Sylveer) | 98/18, 98/47 |
| Delecluyse (Victor & Romanie) | 98/47 |
| Delefortrie (Guido) | 98/18, 98/19, 98/31, 98/32, 98/36, 98/38, 98/39 |
| Deman (Irma) | 98/115 |
| Demauw | 98/25 |
| Demedts (André) | 98/104 |
| Demeester (Henri) | 98/142 |
| Demeulemeester (Jean) | 98/82, 98/83 |
| Demeyere | 98/25 |
| Demeyere (August) | 98/170, 98/172 |
| Demeyere (Charles) | 98/107 |
| Demeyere (Emiel) | 98/112 |
| Demoen (Eric) | 98/57 |
| Demunster (Albert) | 98/171 |
| Demunster (Victor) | 98/172 |
| Demuynck (André) | 98/179, 98/182 |
| Demuynck (Familie) | 98/183 |
| Denecker | 98/81 |
| Denis (Minister) | 98/148 |
| Denolf (Ivo) | 98/107 |
| Denolf (Kinders) | 98/171 |
| Denys (G.) | 98/40 |
| Depuydt (Achiel) | 98/32 |
| Depuydt (August) | 98/107 |
| Depuydt-Sabbe (Mw Felix) | 98/171 |
| Dereeper (Triphon) | 98/149, 98/151, 98/153, 98/156, 98/157, 98/160, 98/164 |
| Dery (Leon) | 98/142 |
| Dery (Louis) | 98/32 |
| Deseck (Fabiola) | 98/183 |
| Deseck (Gilbert) | 98/184, 98/190 |
| Desmet (Familie) | 98/183 |
| Desmet (Gustaaf) | 98/195 |
| Desmet (Jan) (EH) | 98/169, 98/189 |
| Desmet (Maria) | 98/178, 98/189 |
| Deurinck (Aloïs) | 98/141, 98/142, 98/143 |
| Deurinck (Etienne) | 98/112 |
| Deurinck (Francis) | 98/170, 98/172 |
| Devooght (Camiel) | 98/32 |
| Devooght (Raf) | 98/29 |
| Devooght (Victor) | 98/141 |
| Devos | 98/199 |
| Devos (Evarist) | 98/169 |
| Devos (Jozef) | 98/32 |
| Devos (Nick) | 98/197 |
| Devriendt (Maurice) | 98/142, 98/143 |
| Devuyst (Julien) | 98/57 |
| Dewachter (A.) | 98/83 |
| Dewaele (Emiel) | 98/107 |
| Dewaele (Médard) | 98/112 |
| Dewaele (Pieter) | 98/107 |
| Dewitte (E.H.) | 98/168 |
| Dewitte (Evarist) | 98/80 |
| Dewulf (Albert) | 98/84 |
| Dewulf (J.) | 98/173 |
| D'Hoop | 98/25 |
| D'Hulster (Adrienne) | 98/196 |
| D'Hulster (Henri) | 98/195 |
| D'Hulster (Réné) | 98/164 |
| Dick (Jules) | 98/142 |
| Dierixzone (Rogier) | 98/120, 98/121 |
| Dooms (J.) | 98/196 |
| Driessens (Albertine) | 98/110 |
| Driessens (Camiel) | 98/107 |
| Driessens (Eugène) | 98/53, 98/110, 98/169 |
| Driessens (Odi) | 98/110 |
| Dupont | 98/83 |
| Duprez (L.) | 98/168 |
| Duynslaegher (Jerôme) | 98/112, 98/141, 98/142, 98/143 |
| Eberhardt-Döhler (R.) | 98/174 |
| Eeckhout (Achiel) | 98/80 |
| Elsevier | 98/132 |
| Feryn (Camiel) | 98/164 |
| Feryn (Jozef) | 98/148, 98/150, 98/151, 98/156, 98/157, 98/160, 98/164 |
| Feryn (Rouwleiding) | 98/194 |
| Feys (Franciscus) | 98/95 |
| Fiems (Gabriël) | 98/190 |
| Fiems (Jules) | 98/190 |
| Filips (de Goede) | 98/64, 98/68, 98/69, 98/71 |
| Filips II (koning v. Spanje) | 98/66, 98/71 |
| Flandria Nostra | 98/56, 98/57, 98/132 |
| Fonteyne (Aloïs) | 98/82 |
| Fonteyne (Camiel) | 98/112 |
| Gaeremyn (Alois) | 98/28 |
| Gaja | 98/75 |
| Gamelin (Generaal) | 98/149 |
| Geeraert (Johan) | 98/9, 98/147, 98/151 |
| Geeraert (Jozef) | 98/148, 98/151 |
| Gekiere (Cecilia) | 98/178, 98/189 |
| Gélis (Jacques) | 98/71 |
| Gernaey (Elvire) | 98/184 |
| Gevaert (kinders) | 98/170, 98/172 |
| Ghesquière (E.H.) | 98/165 |
| Ghesquière (Jozef) | 98/147 |
| Ghesquière (Jules) | 98/112 |
| Goddyn (Arthur) | 98/27, 98/28 |
| Goddyn (Florent) | 98/141 |
| Goddyn (Johan) | 98/197 |
| Goddyn (Modest) | 98/172 |
| Goddyn (Remi) | 98/190 |
| Goemaere | 98/67, 98/132 |
| Goethals (Rosalie) | 98/189 |
| Govaere (Julia) | 98/184, 98/196 |
| Grymonprez (Albert) | 98/56 |
| Gryspeerdt (Achiel) | 98/112 |
| Gryspeerdt (Charles) | 98/107 |
| Guderian (Heinz) | 98/149, 98/151 |
| Gunst (Maurits) | 98/115 |
| Gyselinck (Edward) | 98/32 |
| Haeghebaert (Luc) | 98/9, 98/29, 98/105, 98/113, 98/115, 98/139, 98/141, 98/167, 98/175, 98/177, 98/193 |
| Handsame (Marc) | 98/112 |
| Handzaeme (Louis) | 98/80 |
| Handzaeme (Marcel) | 98/82, 98/83, 98/84 |
| Haspeslagh (Gabriël) | 98/195 |
| Hasquin (Hervé) | 98/64, 98/68, 98/71 |
| Herteleer (Dany) | 98/9, 98/11, 98/12 |
| Hessel (Roger) | 98/22, 98/53, 98/57 |
| Hitler (Adolf) | 98/157, 98/158 |
| Hochepied | 98/96, 98/102 |
| Hollemeersch (Emiel) | 98/80 |
| Hoornaert (Drukkerij) | 98/188 |
| Hoorne (Jules) | 98/25 |
| Houttekier (Johan) | 98/135, 98/136 |
| Huyghe (Gilbert) | 98/197 |
| Huyghe (Jan) | 98/21 |
| Jan zonder Vrees | 98/69, 98/125 |
| Janssens (Franciscus-pastoor)) | 98/95 |
| Jansseune (Abel) | 98/149 |
| Jonckheere (Marie) | 98/115 |
| Jonckheere (Wilfried) (EH) | 98/137 |
| Jozef II (keizer) | 98/99 |
| Karel V | 98/118 |
| Karel VI | 98/124, 98/125, 98/129, 98/130 |
| Kerckhofs (Xavier) | 98/173 |
| Kerkhofs (Janvier) | 98/32 |
| Kesteloot (Joannes) | 98/194 |
| Kesteloot (N. - Mw) | 98/194 |
| Kesteloot (Petrus Jacobus) | 98/194 |
| Klapisch-Zuber (Christiane) | 98/68, 98/71 |
| La Valleye (J.) | 98/123 |
| Labeeuw (Koen) | 98/197 |
| Labens (Achiel) | 98/142, 98/143 |
| Labens (Brouwerij) | 98/167 |
| Labens (Cyriel) | 98/112 |
| Labens (Hendrik) | 98/179 |
| Labens (Theophiel) | 98/173 |
| Labens (Willy) | 98/112, 98/197 |
| Lambersy (Robert) | 98/151, 98/152 |
| Lameere (M.M.J.) & Simont (H.) | 98/67, 98/71 |
| Lannoo (Hector)(Pieter-Johannes-Hector) | 98/184, 98/194 |
| Lannoo (Henri) | 98/194 |
| Lannoo (Pieter Joannes Hector) | 98/198 |
| Lannoo (Uitg.) | 98/57, 98/100, 98/102 |
| Lanszweert (Juliën) | 98/80 |
| Lauwers (Achiel) (EH- onderpastoor) | 98/179 |
| le Bon (Philippe) | 98/61 |
| Lebbe-Roelens (A.) | 98/187 |
| Lecat (Jean Philippe) | 98/132 |
| Leenknegt (Leen) | 98/198 |
| Lemahieu | 98/18 |
| Lemaitre (Jan-Baptist) | 98/95 |
| Leopold I (koning) | 98/42 |
| Leopold II (koning) | 98/42, 98/136 |
| Leopold III (koning) | 98/157 |
| Lermyte (Jean-Marie) | 98/198 |
| Lesy (Jules) | 98/137 |
| Lesy (Lucien) | 98/137 |
| Leterme (E.H.) | 98/148, 98/165 |
| Lowyck (Antoon) | 98/95, 98/98, 98/99, 98/102 |
| Lustenhouwer (Willy) | 98/57 |
| Maenhout (Emeric) | 98/45 |
| Maenhout (Firmin) | 98/141, 98/142, 98/143 |
| Maertens (Maria) | 98/143 |
| Maertens (Modest) | 98/26, 98/32, 98/57, 98/114 |
| Maertens (Urbain) | 98/110 |
| Maes (Henri) | 98/107, 98/170, 98/171 |
| Maeyaert (boer) | 98/160 |
| Marnef (Guido) | 98/69, 98/71 |
| Masselis (Felix) | 98/173 |
| Mattan (Henri ) | 98/141, 98/142, 98/143 |
| Mechelaere (Camiel) | 98/193 |
| Mechelaere (Jeanne-Marie) | 98/193 |
| Mechelaere (Romain) | 98/193 |
| Meeuws (Heidi) | 98/135 |
| Meewis (Wim) | 98/66, 98/71 |
| Meulenhoff (Uitg.) | 98/132 |
| Michiels (Ivo) | 98/146 |
| Missinne (Alfons) | 98/169 |
| Missinne (Gaston) | 98/95 |
| Missinne (Jules - St Henricus) | 98/82 |
| Missinne (Jules) | 98/56, 98/143 |
| Missinne (Karel) | 98/172 |
| Montballyu (Jos) | 98/69, 98/71 |
| Mouchon | 98/83 |
| Muylle (Octavia Maria) | 98/195 |
| Muys (Roger/burgem.) | 98/198 |
| Naert (Maria-Theresia) | 98/115 |
| Neirynck (Anna) | 98/178, 98/189 |
| Neirynck (Josephus) | 98/189 |
| Neri (E.) | 98/24 |
| Nesten | 98/83 |
| Nolf | 98/150 |
| Nollet (Geert) | 98/198 |
| Ollevier (Leonia) | 98/177, 98/178, 98/187, 98/189 |
| Ollevier (Pieter Joannes) | 98/189 |
| Omob | 98/110 |
| Orts (Aug.) | 98/69 |
| Osaer (kinders) | 98/172 |
| Pannet (R.) | 98/133 |
| Pape (Achiel) | 98/141 |
| Pape (Honoré) | 98/112, 98/142 |
| Pattyn (Rafaël) | 98/190 |
| Peel (E.H.) | 98/149, 98/150 |
| Pehel | 98/132 |
| Pelckmans | 98/66, 98/71 |
| Perche (George) | 98/63, 98/64, 98/69 |
| Petit - Dupont | 98/154, 98/158 |
| Petit Dutaillis (Ch.) | 98/61, 98/63, 98/71 |
| Pierlot (Hubert) | 98/148 |
| Pierre de (Cte) | 98/132 |
| Pollet (Jozef) | 98/151, 98/156, 98/157, 98/159, 98/160, 98/164 |
| Popelier (Henricus) | 98/193 |
| Popelier (Maria) | 98/193, 98/194 |
| Priem (August) | 98/142 |
| Quackelbeen (Pierre) | 98/98 |
| Quichotte (Don) | 98/192 |
| Ramboer (Adiel) | 98/142, 98/143 |
| Ramboer (Dirk) | 98/9, 98/61, 98/63, 98/69, 98/71, 98/85, 98/87, 98/102, 98/117, 98/119 |
| Ravyts (A.) & Loiseau (M.) | 98/132 |
| Richard II | 98/125, 98/127 |
| Roelant (Gerard) | 98/193 |
| Roelens | 98/150 |
| Roelens (Emilie) (EZ) | 98/115 |
| Rommel | 98/145 |
| Roose (Victorine) | 98/141 |
| Ruben (Johanna) | 98/143 |
| Sanderus (Antonius) | 98/64 |
| Sap (Jozef) | 98/190 |
| Sauer (Fleury) | 98/143, 98/167 |
| Sauer (Jules) | 98/82 |
| Scheiris (A.) | 98/101 |
| Schepers | 98/25 |
| Schoepen (Bobbejaan) | 98/29 |
| Schoonbaert (Drukk.) | 98/57 |
| Seynaeve (Edgard) | 98/96, 98/97, 98/98, 98/102 |
| Seys (Francisca) | 98/194, 98/196 |
| Seys (Jacobus) | 98/194 |
| Simons (Menne) | 98/69, 98/71 |
| Sinnaeve (Gabriel) | 98/28 |
| Sintobin (Cleophas) | 98/141, 98/142, 98/167 |
| Sintobin-Yperman (drukk.) | 98/40, 98/187 |
| Slabbinck (Maria) | 98/143 |
| Snepvagers | 98/18 |
| Soen (Rachel) | 98/115 |
| Spaak (Paul Henri) | 98/148 |
| Stael (Ann.) | 98/95, 98/97, 98/102 |
| Standaert (familie) | 98/198 |
| Steyaert (Gilbert) | 98/193 |
| Storme (Jan-Baptiste) | 98/107 |
| Storme (Jules) | 98/49, 98/107, 98/108, 98/109, 98/112 |
| Strobbe (Leon) | 98/172 |
| Surmont | 98/80 |
| Tampere (Jules) | 98/32 |
| Tampere (René) | 98/32 |
| Tanghe (A. - drukkerij) | 98/187 |
| Tanghe (Aimé) | 98/165 |
| Tanghe (Betty) | 98/25 |
| Tanghe (Camiel) | 98/141, 98/142, 98/165 |
| Tanghe (Gerard) | 98/25, 98/26 |
| Tanghe (Jules) | 98/141, 98/142 |
| Tant (Evarist) | 98/80 |
| Tempelaere (Adhemar) | 98/141 |
| Tempelaere (Alberic) | 98/143 |
| Tempelaere (kinders) | 98/172 |
| Tempelaere (Pieter) | 98/107 |
| Tempelaere-Deloddere (kinders) | 98/172 |
| Tomaha (Maria) | 98/193 |
| Tommelein (Trees) | 98/198 |
| Top (Stefaan) | 98/57 |
| Valcke (Jules) | 98/27, 98/28 |
| Vallaey (Emiel) | 98/32 |
| Vallaey (Remi) | 98/164 |
| Van Acker (Lucien) | 98/71, 98/132 |
| Van Bavegem (J.B.) | 98/102 |
| Van Bavinchove | 98/23 |
| Van Belle (Juliaan) | 98/132 |
| Van Campenhoudt (Notaris) | 98/170, 98/172 |
| van Claerhout (Jan) | 98/63 |
| van Daele (Henri) | 98/100, 98/102 |
| van Dampierre (Gwijde) | 98/129, 98/162 |
| van de Onledemolen (Carlos) | 98/83 |
| Van de Poele (Karel-Heemk. Kring) | 98/21, 98/29, 98/33, 98/34, 98/41, 98/49, 98/56, 98/57, 98/63, 98/71, 98/92, 98/95, 98/102, 98/108, 98/121, 98/195, 98/199 |
| Van De Voorde (Hugo) | 98/102 |
| Van der Herten (Bart) | 98/9 |
| Van Devyvere (Filip) | 98/9, 98/89, 98/91, 98/193, 98/202 |
| Van Elslande (Karel E.H.) | 98/148 |
| van Gistel (Margriet | 98/120 |
| van Halewijn (Hugo) | 98/119 |
| Van Heule (Anastasia) | 98/63 |
| van Lichtervelde (Margriet) | 98/63, 98/119 |
| van Male (Lodewijk) | 98/122, 98/126 |
| van Male (Margareta) | 98/122, 98/123 |
| van Rethel (Antoon) | 98/131 |
| Van Severen (Gilliodts) | 98/71 |
| Van Severen (Joris) | 98/149 |
| Van Wilderode (Anton) | 98/85, 98/86 |
| van Wingene (Jacob) | 98/63, 98/69 |
| van Wingene (Margriet) | 98/63 |
| Vanackere (Jules) | 98/195 |
| Vandaee (Wed.) | 98/167 |
| Vandale (Jacques) | 98/97 |
| Vande Casteele (R.) | 98/173 |
| Vandecasteele (Sylveer) | 98/142 |
| vandekerckhove (Jerome) | 98/82 |
| Vandekerckhove (Judoca) | 98/194 |
| Vandekerckhove-Goddyn | 98/172 |
| Vandekerkhove (Julia) | 98/53 |
| Vandekerkhove (Maurice) | 98/53 |
| Vandemoortele (bakker) | 98/167 |
| Vanden Borre (Eugenia) | 98/189 |
| Vanden Weghe (Jean) | 98/164 |
| Vandenberghe (J.) | 98/80 |
| Vandenberghe (Willy) | 98/195 |
| Vandenbroucke (Francis) | 98/173 |
| Vandenbulcke (Marjet) | 98/9, 98/133, 98/135 |
| Vandenbulcke (Saïre) | 98/137 |
| Vandenbulcke (Theofiel) | 98/137 |
| Vandenbussche (Pieter) | 98/177 |
| Vandepitte (Molen) | 98/178 |
| Vandeputte (Arthur) | 98/28 |
| Vandeputte (Drukkerij) | 98/28 |
| Vandeputte (Henri Apotheker) | 98/107 |
| Vanderhaeghe (Christiane) | 98/47 |
| Vanderhaeghe (Daniël) | 98/143 |
| Vanderhaeghe (Joost) | 98/114 |
| Vanderper (Alidor & Celine) | 98/26, 98/27 |
| Vanderper (Florent) | 98/198 |
| Vanderper (Frans) | 98/92 |
| Vanderper (Georges) | 98/112 |
| Vanderper (Kamiel) | 98/141, 98/142, 98/143 |
| Vandevelde (Gebr.) | 98/29 |
| Vandewalle (Georges) | 98/9, 98/36, 98/41, 98/49, 98/57, 98/89, 98/92, 98/102, 98/108, 98/115, 98/197, 98/199 |
| Vandewalle (Joke) (Jo) | 98/199 |
| Vaneighen (Achiel) | 98/80 |
| Vaneighen (Henri) | 98/82 |
| Vangheluwe (Jozef) | 98/150, 98/157, 98/163, 98/164 |
| Vangheluwe (Karel) | 98/9, 98/73, 98/75, 98/89, 98/91, 98/133, 98/135, 98/145, 98/147, 98/150, 98/154, 98/157, 98/163, 98/164 |
| Vangheluwe (Pol) | 98/9 |
| Vangheluwe (Richard) | 98/81 |
| Vangierdegom (Arseen) | 98/45 |
| Vangierdegom (Leon) | 98/19, 98/29, 98/45, 98/47, 98/57 |
| Vanhaerens (Roger) | 98/143 |
| Vanhout (Hector) | 98/142 |
| Vanhoutteghem (Cyriel) | 98/115 |
| Vankeirsbilck | 98/25 |
| Vankeirsbilck (Jozef) | 98/28 |
| Vankeirsbilck (Julien) | 98/28 |
| Vankeirsbilck (Roger) | 98/56 |
| Vanoverschelde (Adhemar) | 98/141 |
| Vanparys (Henri) | 98/19, 98/49, 98/50, 98/51, 98/53 |
| Vanpoucke (Felix) | 98/115 |
| Vansevenant (Johny) | 98/12 |
| Vansteelandt (Camiel) | 98/143 |
| Vantoortelboom (Alice) | 98/190 |
| Vantyghem (Marie Catheline) | 98/178 |
| Vantyghem (Urbain) | 98/189 |
| Vanwalleghem (Georges) | 98/25, 98/141 |
| Vanwynsberghe (Henri) | 98/136, 98/137 |
| Vanzieleghem (Frans) | 98/9, 98/15, 98/17, 98/30, 98/33, 98/34, 98/92, 98/102, 98/197 |
| Vanzieleghem (Victor) | 98/180 |
| Vauban | 98/150 |
| Vercruysse (Constant) | 98/177 |
| Verduyn (Henri) | 98/142, 98/143 |
| Verduyn (Julien) | 98/28 |
| Verduyn (monnik) | 98/95 |
| Vergote (Henri) | 98/115 |
| Verhaeghe (Joseph) | 98/95 |
| Verhaeghe (Jules) | 98/178, 98/188 |
| Verhelst (Luc) | 98/56, 98/57 |
| Verma (Drukkerij) | 98/110 |
| Vermandele (Omer) | 98/112 |
| Vermeersch | 98/83 |
| Vermeersch-Van Canneyt (Ferdinand) | 98/173 |
| Vermeesch-Dochy (Emiel) | 98/107, 98/112 |
| Vermote (Hector) | 98/190 |
| Verperenzone (Lieven) | 98/127, 98/128, 98/131 |
| Versijp (Louis) | 98/32 |
| Verstreken (Johan) | 98/199 |
| Versyk (Denise) | 98/198 |
| Vervaecke (Leon) | 98/32 |
| Vervaele (Firmin) | 98/83 |
| Vervaele (Wed.) | 98/172 |
| Viaene (Valeer) | 98/27 |
| Vinckier (Daniel) | 98/108 |
| Volckaert (Arthur) | 98/53 |
| Volckaert (Camiel) | 98/170, 98/172 |
| Volmaer (Willay) | 98/128 |
| Waeyaert (Frans) | 98/198 |
| Weckx (Hugo) | 98/33 |
| Werbrouck (André) | 98/142, 98/143 |
| Werbrouck (Jeroom) | 98/115 |
| Werbrouck (Jeroom) | 98/115 |
| Werbrouck (Steven) | 98/197 |
| Weygand (Generaal) | 98/149, 98/151 |
| Wielant (Filips) | 98/69, 98/70, 98/71 |
| Windroos (Drukk.) | 98/57 |
| Wostyn (Rosa) | 98/135 |
| Wydooghe (Benedict) | 98/9, 98/59, 98/61, 98/71 |
| Zemon Davis (Nathalie) | 98/68, 98/71 |
Plaatsen
| Locatie | Pagina |
| Aartrijke | 98/95, 98/102, 98/105 |
| Abbeville (F) | 98/149, 98/150 |
| Abele | 98/82 |
| Adegem | 98/22 |
| Aire (F) | 98/156 |
| Amiens (F) | 98/149 |
| Amsterdam (NL) | 98/36, 98/68, 98/71, 98/132 |
| Antwerpen | 98/36, 98/66, 98/71, 98/123, 98/124, 98/127, 98/147, 98/148, 98/158, 98/168, 98/180, 98/183 |
| Ardooie (Ayshove, Ardoye) | 98/63, 98/83, 98/94, 98/96, 98/119, 98/170, 98/172 |
| Arnemulden (NL) | 98/126 |
| Arras (F) | 98/150, 98/160, 98/161, 98/162 |
| Assebroek | 98/63, 98/119 |
| Athis, sur, Orge (F) | 98/162 |
